État de disponibilité: | |
---|---|
RÉFRIGÉRATION À COMPRESSEUR | Équipé d'un compresseur de haute qualité et économe en énergie, se connecte à la conduite d'eau et donne accès à de l'eau glacée ou chaude en un instant grâce à des commandes à bouton-poussoir. |
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET FAIBLE BRUIT | À l'arrière du refroidisseur d'eau se trouvent deux interrupteurs chaud et froid, rouge pour arrêter le chauffage, vert pour arrêter le refroidissement.L'eau ne sera pas chauffée encore et encore, ce qui vous aide à développer de saines habitudes de consommation d'eau et vous aide également à économiser de l'énergie.Il est facile à installer et fonctionne silencieusement. |
VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ENFANT | Le distributeur d'eau est livré avec un verrou de sécurité très convivial sur le robinet d'eau chaude pour éviter les brûlures accidentelles de vos enfants.Vous n'avez pas à craindre les risques de sécurité que représente le distributeur d'eau pour vos enfants. |
Fonction | Chaud/Froid/Chaud (Refroidissement du compresseur) |
Puissance/capacité de chauffage | 420W, 6L/H 85°C-95°C |
Puissance/capacité de refroidissement du compresseur | 90 W/2,5 L/h, 5-10 ℃ |
Tension/Fréquence associée | 220V/110V~50/60hz |
Capacité du réservoir chaud/froid | 1L/3,2L |
Couleur | OEM |
LOGO et paquet | OEM |
Taille du produit | 485x291x515mm |
Emballage (mm) L*W*H | 505x325x555mm |
Conteneur de 20 pieds | 308 pièces |
Conteneur 40HQ | 644 pièces |
Matériau du corps | ABS neuf |
Des plaques latérales | Tôle galvanisée de 1 mm |
Réservoir d'eau | SS304 étiré avec un tube en silicone de qualité alimentaire |
Voici quatre scénarios d’application spécifiques du distributeur d’eau à compresseur :
1. Pour la maison (cuisine, chambre, salon, etc.)
2.Pour le bureau
3.Pour l'école
Ouvrez le robinet à bille d'eau, la machine à boissons droites commence à produire de l'eau, branchez la fiche sur l'alimentation 220 V ~ / 50 Hz, à ce moment le voyant d'alimentation est allumé, attendez que le robinet d'eau chaude libère l'eau pour ouvrir le chauffage interrupteur et l'interrupteur de refroidissement, après avoir allumé l'interrupteur de chauffage, le voyant rouge est allumé, indique le chauffage, le voyant rouge s'éteint pour indiquer la conservation de la chaleur.À ce moment, la température de l'eau est supérieure à 90 °C, vous pouvez utiliser de l'eau chaude pour allumer, allumer l'interrupteur de refroidissement, la lumière bleue ou verte est allumée, commencer à refroidir l'eau, l'eau est inférieure à 10, la lumière bleue est éteinte. , cela signifie conservation de la chaleur, vous pouvez verser de l'eau froide.
Service avant-vente
* Assistance aux demandes de renseignements et aux conseils.
* Prise en charge des tests d'échantillons.
* Consultez notre usine.
Service après-vente
* Formation à l'installation de la machine, formation à l'utilisation de la machine.
* Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger.
RÉFRIGÉRATION À COMPRESSEUR | Équipé d'un compresseur de haute qualité et économe en énergie, se connecte à la conduite d'eau et donne accès à de l'eau glacée ou chaude en un instant grâce à des commandes à bouton-poussoir. |
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET FAIBLE BRUIT | À l'arrière du refroidisseur d'eau se trouvent deux interrupteurs chaud et froid, rouge pour arrêter le chauffage, vert pour arrêter le refroidissement.L'eau ne sera pas chauffée encore et encore, ce qui vous aide à développer de saines habitudes de consommation d'eau et vous aide également à économiser de l'énergie.Il est facile à installer et fonctionne silencieusement. |
VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ENFANT | Le distributeur d'eau est livré avec un verrou de sécurité très convivial sur le robinet d'eau chaude pour éviter les brûlures accidentelles de vos enfants.Vous n'avez pas à craindre les risques de sécurité que représente le distributeur d'eau pour vos enfants. |
Fonction | Chaud/Froid/Chaud (Refroidissement du compresseur) |
Puissance/capacité de chauffage | 420W, 6L/H 85°C-95°C |
Puissance/capacité de refroidissement du compresseur | 90 W/2,5 L/h, 5-10 ℃ |
Tension/Fréquence associée | 220V/110V~50/60hz |
Capacité du réservoir chaud/froid | 1L/3,2L |
Couleur | OEM |
LOGO et paquet | OEM |
Taille du produit | 485x291x515mm |
Emballage (mm) L*W*H | 505x325x555mm |
Conteneur de 20 pieds | 308 pièces |
Conteneur 40HQ | 644 pièces |
Matériau du corps | ABS neuf |
Des plaques latérales | Tôle galvanisée de 1 mm |
Réservoir d'eau | SS304 étiré avec un tube en silicone de qualité alimentaire |
Voici quatre scénarios d’application spécifiques du distributeur d’eau à compresseur :
1. Pour la maison (cuisine, chambre, salon, etc.)
2.Pour le bureau
3.Pour l'école
Ouvrez le robinet à bille d'eau, la machine à boissons droites commence à produire de l'eau, branchez la fiche sur l'alimentation 220 V ~ / 50 Hz, à ce moment le voyant d'alimentation est allumé, attendez que le robinet d'eau chaude libère l'eau pour ouvrir le chauffage interrupteur et l'interrupteur de refroidissement, après avoir allumé l'interrupteur de chauffage, le voyant rouge est allumé, indique le chauffage, le voyant rouge s'éteint pour indiquer la conservation de la chaleur.À ce moment, la température de l'eau est supérieure à 90 °C, vous pouvez utiliser de l'eau chaude pour allumer, allumer l'interrupteur de refroidissement, la lumière bleue ou verte est allumée, commencer à refroidir l'eau, l'eau est inférieure à 10, la lumière bleue est éteinte. , cela signifie conservation de la chaleur, vous pouvez verser de l'eau froide.
Service avant-vente
* Assistance aux demandes de renseignements et aux conseils.
* Prise en charge des tests d'échantillons.
* Consultez notre usine.
Service après-vente
* Formation à l'installation de la machine, formation à l'utilisation de la machine.
* Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger.